Belgisch kampioenschap
GENSB
| Ploeg | | Wa | A | B | C | D | E | TOT |
|---|
| A | TTV De Berketrekkers | | 0 | | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
|---|
| B | TTV Powerrangers | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| C | Fam. Janssens Retie | | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 3 |
|---|
| D | TTV Mertensmannen | | 0 | 1 | 1 | 3 | | 3 | 8 |
|---|
| E | ttv de boerekes | | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 4 |
|---|
(Voor)ronden
- TTV De Berketrekkers
- TTV Mertensmannen
- ttv de boerekes
- Fam. Janssens Retie
- TTV Powerrangers
8 tal 600 kg
| Ploeg | | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT |
|---|
| A | ttv vandakker | | 0 | | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
|---|
| B | TTV Powerrangers | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| C | TTV De modesten | | 0 | 0 | 3 | | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 |
|---|
| D | TTV De Berketrekkers | | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|---|
| E | Fam. Janssens 2 | | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 3 | 0 | 0 | 13 |
|---|
| F | 't Parochiebladje | | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 4 |
|---|
| G | TTV Mertensmannen | | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 0 | 14 |
|---|
| H | Fam. Janssens Retie | | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 21 |
|---|
(Voor)ronden
- Fam. Janssens Retie
- TTV Mertensmannen
- Fam. Janssens 2
- ttv vandakker
- TTV De modesten
- TTV De Berketrekkers
- 't Parochiebladje
- TTV Powerrangers
Dames 640
| Ploeg | | Wa | A | B | C | D | TOT |
|---|
| A | De Joliekes | | 0 | | 0 | 0 | 3 | 3 |
|---|
| B | fredotrans dames | | 0 | 3 | | 1 | 3 | 7 |
|---|
| C | Fam. Janssens Retie | | 0 | 3 | 1 | | 3 | 7 |
|---|
| D | TTV Versieck Dames | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|---|
(Voor)ronden
- Fam. Janssens Retie
- fredotrans dames
- De Joliekes
- TTV Versieck Dames
6 tal heren + combi
| Ploeg | | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT |
|---|
| A | TTV Mertensmannen | | 0 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 25 |
|---|
| B | Daltons | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
|---|
| C | TTV Versieck | | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|---|
| D | TTC De Stove | | 0 | 0 | 3 | 3 | | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 |
|---|
| E | TTV Vandakker | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| F | Spivan | | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 23 |
|---|
| G | pony's | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
|---|
| H | fredotrans heren | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 0 | 3 | 3 | 16 |
|---|
| I | Fam. Janssens 1 | | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 0 | 3 | 27 |
|---|
| J | Fam. Janssens 2 | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | | 3 | 18 |
|---|
| K | TTV Versieck 2 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 |
|---|
(Voor)ronden
- Fam. Janssens 1
- TTV Mertensmannen
- Spivan
- TTC De Stove
- Fam. Janssens 2
- fredotrans heren
- pony's
- Daltons
- TTV Versieck
- TTV Versieck 2
- TTV Vandakker
extra partijen